Una dieta basada en vegetales protege contra el estrés oxidativo crónico relacionado con ciertas enfermedades. Se han planteado hipótesis de la capacidad de los antioxidantes de las plantas para contribuir a los efectos beneficiosos para la salud de las plantas alimenticias. Un estudio publicado en Nutrition Journal ha desarrollado una base de datos completa de alimentos que consiste en el contenido total de antioxidantes de los alimentos más comunes, así como otros artículos alimenticios tales como las plantas medicinales tradicionales, las hierbas, las especias y los suplementos dietéticos.
Esta base de datos es la base de datos más completa de alimento antioxidantes publicada hasta la fecha, muestra que alimentos de origen vegetal introducen significativamente más antioxidantes en la dieta humana que los alimentos no vegetales. Debido a las grandes variaciones observadas entre las muestras de alimentos, el estudio hace hincapié en la importancia de utilizar una base de datos global combinada con un sistema para el registro de alimentos en los estudios clínicos y epidemiológicos. La base de datos de antioxidantes es una herramienta de investigación indispensable para esclarecer aún más los efectos potenciales para la salud de los fitoquímicos antioxidantes en la dieta.
Extracto de los análisis de las bebidas en la Tabla de los alimentos antioxidantes. | ||||
Antioxidant content mmol/100 ga) | n | min | max | |
|
||||
Apple juice | 0.27 | 11 | 0.12 | 0.60 |
Black tea, prepared | 1.0 | 5 | 0.75 | 1.21 |
Cocoa with milk | 0.37 | 4 | 0.26 | 0.45 |
Coffee, prepared filter and boiled | 2.5 | 31 | 1.24 | 4.20 |
Cranberry juice | 0.92 | 5 | 0.75 | 1.01 |
Espresso, prepared | 14.2 | 2 | 12.64 | 15.83 |
Grape juice | 1.2 | 6 | 0.69 | 1.74 |
Green tea, prepared | 1.5 | 17 | 0.57 | 2.62 |
Orange juice | 0.64 | 16 | 0.47 | 0.81 |
Pomegranate juice | 2.1 | 2 | 1.59 | 2.57 |
Prune juice | 1.0 | 3 | 0.83 | 1.13 |
Red wine | 2.5 | 27 | 1.78 | 3.66 |
Tomato juice | 0.48 | 14 | 0.19 | 1.06 |
|
||||
a) Mean value when n > 1 |
||||
Carlsen et al. Nutrition Journal 2010 9:3 doi:10.1186/1475-2891-9-3 |
Extracto de los análisis de los frutos secos, las legumbres y los granos en la Tabla de los alimentos antioxidantes. | ||||
Antioxidant content mmol/100 ga) | n | Min | Max | |
|
||||
Barley, pearl and flour | 1.0 | 4 | 0.74 | 1.19 |
Beans | 0.8 | 25 | 0.11 | 1.97 |
Bread, with fiber/whole meal | 0.5 | 3 | 0.41 | 0.63 |
Buckwheat, white flour | 1.4 | 2 | 1.08 | 1.73 |
Buckwheat, whole meal flour | 2.0 | 2 | 1.83 | 2.24 |
Chestnuts, with pellicle | 4.7 | 1 | – | – |
Crisp bread, brown | 1.1 | 3 | 0.93 | 1.13 |
Maize, white flour | 0.6 | 3 | 0.32 | 0.88 |
Millet | 1.3 | 1 | – | – |
Peanuts, roasted, with pellicle | 2.0 | 1 | – | – |
Pecans, with pellicle | 8.5 | 7 | 6.32 | 10.62 |
Pistachios | 1.7 | 7 | 0.78 | 4.98 |
Sunflower seeds | 6.4 | 2 | 5.39 | 7.50 |
Walnuts, with pellicle | 21.9 | 13 | 13.13 | 33.29 |
Wheat bread, toasted | 0.6 | 3 | 0.52 | 0.59 |
Whole wheat bread, toasted | 1.0 | 2 | 0.93 | 1.00 |
|
||||
mean value when n > 1 |
||||
Carlsen et al. Nutrition Journal 2010 9:3 doi:10.1186/1475-2891-9-3 |
Extracto de los análisis de las bayas, frutas y hortalizas en la Tabla de los alimentos antioxidantes. | ||||
Antioxidant content mmol/100 ga) | n | Min | Max | |
|
||||
African baobab tree, leaves dry, crushed | 48.1 | 1 | – | – |
Amla (Indian gooseberry), dried | 261.5 | 1 | – | – |
Apples | 0.4 | 15 | 0.1 | 1.22 |
Apples, dried | 3.8 | 3 | 1.86 | 6.07 |
Apricots, dried | 3.1 | 4 | 1.32 | 4.67 |
Artichoke | 3.5 | 8 | 0.69 | 4.76 |
Bilberries, dried | 48.3 | 1 | – | – |
Black olives | 1.7 | 6 | 0.23 | 3.25 |
Blueberry jam | 3.5 | 4 | 2.68 | 4.71 |
Broccoli, cooked | 0.5 | 4 | 0.25 | 0.85 |
Chilli, red and green | 2.4 | 3 | 2.08 | 2.92 |
Curly kale | 2.8 | 4 | 1.62 | 4.09 |
Dates, dried | 1.7 | 2 | 1.53 | 1.88 |
Dog rose, products of dried hip | 69.4 | 3 | 54.30 | 75.84 |
Dog rose, wild, dried | 78.1 | 1 | – | – |
Dog rose, wild, fresh | 24.3 | 3 | 12.65 | 34.49 |
Fruit from the African baobab tree | 10.8 | 1 | – | – |
Mango, dried | 1.7 | 2 | 0.58 | 2.82 |
Moringa Stenopetala, dried leaves, stem | 11.9 | 1 | – | – |
Moringa Stenopetala, fresh leaves, stem | 3.7 | 1 | – | – |
Okra/gumbo from Mali, dry, flour | 4.2 | 1 | – | – |
Oranges | 0.9 | 3 | 0.83 | 1.08 |
Papaya | 0.6 | 2 | 0.36 | 0.76 |
Plums, dried | 3.2 | 1 | ||
Pomegranate | 1.8 | 6 | 0.88 | 2.26 |
Prunes | 2.4 | 6 | 1.95 | 3.70 |
Strawberries | 2.1 | 4 | 1.85 | 2.33 |
Zereshk, red sour berries | 27.3 | 1 | – | – |
|
||||
mean value when n > 1 |
||||
Carlsen et al. Nutrition Journal 2010 9:3 doi:10.1186/1475-2891-9-3 |
Extracto de las especias y las hierbas analizadas en la Tabla de los alimentos antioxidantes. | ||||
Antioxidant content mmol/100 ga) | n | Min | Max | |
|
||||
Allspice, dried ground | 100.4 | 2 | 99.28 | 100.40 |
Basil, dried | 19.9 | 5 | 9.86 | 30.86 |
Bay leaves, dried | 27.8 | 2 | 24.29 | 31.29 |
Cinnamon sticks and whole bark | 26.5 | 3 | 6.84 | 40.14 |
Cinnamon, dried ground | 77.0 | 7 | 17.65 | 139.89 |
Clove, dried, whole and ground | 277.3 | 6 | 175.31 | 465.32 |
Dill, dried ground | 20.2 | 3 | 15.94 | 24.47 |
Estragon, dried ground | 43.8 | 3 | 43.22 | 44.75 |
Ginger, dried | 20.3 | 5 | 11.31 | 24.37 |
Mint leaves, dried | 116.4 | 2 | 71.95 | 160.82 |
Nutmeg, dried ground | 26.4 | 5 | 15.83 | 43.52 |
Oregano, dried ground | 63.2 | 9 | 40.30 | 96.64 |
Rosemary, dried ground | 44.8 | 5 | 24.34 | 66.92 |
Saffron, dried ground | 44.5 | 3 | 23.83 | 61.72 |
Saffron, dried whole stigma | 17.5 | 3 | 7.02 | 24.83 |
Sage, dried ground | 44.3 | 3 | 34.88 | 58.80 |
Thyme, dried ground | 56.3 | 3 | 42.00 | 63.75 |
|
||||
a) mean value when n > 1 |
||||
Carlsen et al. Nutrition Journal 2010 9:3 doi:10.1186/1475-2891-9-3 |